No edit summary |
Bernardoha (talk | contribs) |
||
Line 31: | Line 31: | ||
* NFS, SAMBA y Apache Web Server en F20 | * NFS, SAMBA y Apache Web Server en F20 | ||
* Como usar Fedora y no morir en el Intento | * Como usar Fedora y no morir en el Intento | ||
* Importancia de Fedora en el Aula | |||
|- | |- | ||
| [[ user:tonet666p | Tonet Pascualet Jallo Colquehuanca ]] || | | [[ user:tonet666p | Tonet Pascualet Jallo Colquehuanca ]] || |
Revision as of 03:05, 21 July 2014
CONEISC 2014
Fechas/Ubicación
- Del 18 al 23 de Agosto del 2014
- Ubicación: Trujillo - Perú
- Universidad Nacional de Trujillo
Descripción del evento
El Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación (CONEISC); es un evento de gran relevancia e importancia, a nivel nacional, para la comunidad estudiantil y profesional, donde nos reunimos anualmente para interactuar, conocer y discutir con personajes referenciales que se desempeñan de manera constante en el campo de la ingeniería de sistemas y computación.
Este año el CONEISC está a cargo de la Universidad Nacional de Trujillo a partir del 18 al 23 de agosto del 2014 y está orientado a congregar a estudiantes de la carrera de ingeniería de sistemas y carreras afines con ánimos de aprender y conocer más sobre tecnología web y desarrollo de aplicaciones móviles, buscando de esta manera potenciar así el pensamiento científico y tecnológico, que permita solucionar problemas sociales e impulsar el crecimiento tecnológico sostenible, de los diversos sectores del país, utilizando metodologías y herramientas propias del Ingeniero de Sistemas.
Coordinador del evento
Representantes de Fedora
- Bernardo C. Hermitaño Atencio (Lima)
- Anthony Mogrovejo (Lima)
- Tonet Pascualet Jallo Colquehuanca (Puno)
- Rene Lujano Laura (Puno)
- Aly Yuliza Machaca Mamani (Puno)
Sesiones Propuestas
Expositor | Sesión Propuesta |
---|---|
Bernardo C. Hermitaño Atencio |
|
Tonet Pascualet Jallo Colquehuanca |
|
Anthony Angel Fernando Mogrovejo Mamani |
|
Rene Lujano Laura |
|
Aly Yuliza Machaca Mamani |
|
Disponibilidad de Tiempo
Representante | Dia de arrivo | Dia de retorno |
---|---|---|
Bernardo C. Hermitaño Atencio | 20 Agosto | 23 Agosto |
Tonet Pascualet Jallo Colquehuanca | 18 agosto | 23 agosto |
Anthony Mogrovejo | 20 Agosto | 23 Agosto |
Rene Lujano Laura | 18 agosto | 23 agosto |
Aly Yuliza Machaca Mamani | 18 agosto | 23 agosto |
Costos de Viaje
Expositor | Ciudad de origen | Ciudad de destino | Costo de pasaje aereo |
---|---|---|---|
Bernardo C. Hermitaño Atencio | Lima | Trujillo | 83.00 USD |
Anthony Mogrovejo | Lima | Trujillo | 83.00 USD |
Tonet Pascualet Jallo Colquehuanca | Juliaca-Puno | Trujillo | 205.00 USD |
Rene Lujano Laura | Juliaca-Puno | Trujillo | 205.00 USD |
Aly Yuliza Machaca Mamani | Juliaca-Puno | Trujillo | 205.00 USD |
Costos de Estadía
Expositor | Fecha de ingreso | fecha de salida | Costo de habitación |
---|---|---|---|
Bernardo C. Hermitaño Atencio ** | 20 agosto | 23 agosto | 45.00 USD |
Anthony Mogrovejo ** | 20 agosto | 23 agosto | 45.00 USD |
Tonet Pascualet Jallo Colquehuanca * | 18 agosto | 23 agosto | 50.00 USD |
Rene Lujano Laura * | 18 agosto | 23 agosto | 50.00 USD |
Aly Yuliza Machaca Mamani | 18 agosto | 23 agosto | 75.00 USD |
* : Son compañeros de habitacion.
** : Son compañeros de habitacion.
Presupuesto Para Materiales
Concepto | Cantidad | Precio Unitario | Total |
---|---|---|---|
TShirts | 50 unid | 7.15 USD | 357.50 USD |
Tazas | 12 unid | 5.00 USD | 60.00 USD |
Volantes-Flyers | 1 millar | 030.00 USD | 030.00 USD |
TOTAL | 387.50 USD |
Presupuesto total
Concepto | Monto |
---|---|
Pasajes aereos | 698.00 USD |
Alojamiento | 220.00 USD |
Material publicitario | 387.50 USD |
Cargo por retiro de Paypal | 17.00 USD |
Total | 1322.50 USD |